Stawki opłat
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat [zł] | |||
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen i stawek opłat | Nowa taryfa w okresie od 19.07.2024 do 18.07.2025 | Nowa taryfa w okresie od 19.07.2025 do 18.07.2026 | Nowa taryfa w okresie od 19.07.2026 do 18.07.2027 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grupa 1 Odbiorcy usług pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) według wskazań wodomierza oraz rozliczani według przeciętnych norm zużycia | Cena za 1m3 dostarczonej wody | 3,74 | 3,79 | 3,84 |
Grupa 2 Odbiorcy usług pobierających wodę przeznaczoną na pozostałe cele według wskazań wodomierza oraz rozliczani według przeciętnych norm zużycia | Cena za 1m3 dostarczonej wody | 3,95 | 4,00 | 4,05 |
Grupa 3 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani według ilości zużytej wody zgodnie ze wskazaniem głównego wodomierza lub przeciętnych norm zużycia wody. | Cena za 1m3 odebranych ścieków | 4,61 | 4,66 | 4,71 |
Do cen netto wyszczególnionych w tabeli należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, który na dzień wprowadzenia taryfy wynosi 8%.